Financieel verslag 2010 en 2009
Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de door het bestuur van de Vijf Heiligen Parochie goedgekeurde jaarrekeningen 2009 en 2010.
| INKOMSTEN | 2010 | 2009 | |
| Bijdrage parochianen | € | 317.454 | 343.683 |
| Opbrengst uit bezittingen en beleggingen | € |
87.519 |
124.075 |
| Functionele inkomsten | € | 1.135 | 1.327 |
| Incidentele baten | € | 48.529 | 590 |
| TOTALE OPBRENGSTEN | € | 454.637 | 469.675 |
|
|
|||
| UITGAVEN | 2010 | 2009 | |
| Persoonskosten | € | 179.617 | 186.944 |
| Kerkelijke gebouwen | € | 162.227 | 153.072 |
| Overige kerkelijke of bijzonder bestemming | € | 4.505 | 16.998 |
| Beleggingen | € | 31 | 453 |
| Rente van lasten van schulden en fundaties | € | 3.771 | 3.810 |
| Kosten eredienst | € | 24.634 | 28.610 |
| Kosten pastoraat | € | 2.676 | 1.432 |
| Verplichte en vrijwillige bijdrage | € | 63.521 | 64.160 |
| Beheerskosten | € | 47.355 | 57.142 |
| Begraafplaatsenkosten totaal | € | 13.207 | 0 |
| Incidentele lasten | € | 91 | 1.585 |
| TOTALE KOSTEN | € | 501.635 | 514.206 |
| Saldo exploitatie resultaat (tekort) | € | - 46.998 | -44.531 |
